AFP || La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mejoró este jueves a 3,7 % su proyección de crecimiento regional para 2022, pero advirtió que el año…

AFP || La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mejoró este jueves a 3,7 % su proyección de crecimiento regional para 2022, pero advirtió que el año…
AFP || El volumen de dinero enviado por los migrantes de América Latina y el Caribe a sus familias aumentó 9,3 % en 2022, pero ese crecimiento no se sostendrá…
AFP || La pobreza extrema ascenderá a 82 millones de personas en América Latina en 2022, a pesar de un descenso de la pobreza en general, en un contexto de…
Redacción || Con el ascenso de Luiz Inácio Lula da Silva a la Presidencia de Brasil las cinco mayores economías de América Latina se encuentran en manos de dirigentes de partidos…
Redacción || Las compañías necesitan mucho dinero para funcionar, según el tipo de negocio en el que operen, y esto no siempre es malo para las empresas, explican los expertos.…
AFP El Banco Mundial ayudará a América Latina y el Caribe a afrontar la crisis climática promoviendo estrategias de adaptación y combate al fenómeno, según una hoja de ruta presentada…
AFP El bajo crecimiento económico y la crisis global están frenando la recuperación del empleo en América Latina y el Caribe tras el impacto de la pandemia de covid-19, advirtió…