AFP || Colombia, tercer productor mundial de café, recolectó 11,1 millones de sacos de 60 kilos del grano en 2022, una reducción de 12 % frente a los 12,6 millones…

AFP || Colombia, tercer productor mundial de café, recolectó 11,1 millones de sacos de 60 kilos del grano en 2022, una reducción de 12 % frente a los 12,6 millones…
AFP || Colombia registró en 2022 una inflación anual de 13,1 %, la más alta desde 1999, informó este jueves el estatal Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). “Llevábamos más…
AFP || Colombia registró en noviembre un desempleo urbano de 9,1 %, una reducción de 3,1 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (12,2 %), según cifras oficiales…
AFP || El Congreso de Colombia, de mayoría oficialista, aprobó el jueves el plan de impuestos del presidente Gustavo Petro, que endurece la carga sobre las personas de mayores ingresos…
Redacción || Con el ascenso de Luiz Inácio Lula da Silva a la Presidencia de Brasil las cinco mayores economías de América Latina se encuentran en manos de dirigentes de partidos…
AFP || El desempleo urbano en Colombia cayó a 10,4 % en septiembre contra el 13,3 % del mismo mes de 2021, y se estabilizó en niveles por debajo de…
AFP || Miles de manifestantes tomaron las calles de las principales ciudades de Colombia en rechazo al proyecto de reforma tributaria del gobierno izquierdista de Gustavo Petro en medio de…
AFP Colombia registró en septiembre una inflación interanual del 11, 4%, la más alta en los últimos 23 años para 12 meses, según cifras oficiales presentadas este miércoles. “La variación…
AFP El precio de la gasolina aumentará en Colombia en unos cinco centavos de dolar por galón cada mes por lo que resta del año, anunció este lunes el gobierno,…
AFP Colombia importará y subsidiará fertilizantes para enfrentar el alto costo de los alimentos, anunció este lunes el presidente Gustavo Petro. El gobierno tomó la decisión ante la disputa con Venezuela…