AFP || Entre 2019 y 2021 la cantidad de personas con hambre aumentó en 13,2 millones a 56,5 millones en América Latina y el Caribe, por el encarecimiento de los…

AFP || Entre 2019 y 2021 la cantidad de personas con hambre aumentó en 13,2 millones a 56,5 millones en América Latina y el Caribe, por el encarecimiento de los…
AFP, Gabriela Vaz || Argentina, Brasil y Paraguay reiteraron este lunes sus críticas a Uruguay por su voluntad de negociar acuerdos con países extra Mercosur, advirtiendo que esto podría “desembocar…
AFP || La Inversión Extranjera Directa (IED) creció 40,7 % en América Latina durante 2021 sobre 2020, para totalizar 142 794 millones de dólares, una cifra que está por debajo…
AFP, Eva Rodríguez Lorenzo || El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elige este domingo un nuevo presidente, entre candidatos de Brasil, México, Argentina, Chile y Trinidad y Tobago, para que…
AFP || América Latina tiene en la agenda climática un as para ser un actor de primer orden a nivel mundial y ejercer de “aliado fundamental” de Europa, asegura en…
AFP || La Cepal volvió a mejorar este miércoles su previsión de crecimiento de América Latina para este año, de 2,7% estimado en agosto a un 3,2%, pero anticipa que…
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha anunciado que Latinoamérica resistirá este año al fuerte impacto mundial de la guerra de Ucrania y los últimos coletazos de la pandemia, mostrando un…
AFP El presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, dijo el jueves en Quito que su país aspira fortalecer los vínculos con Latinoamérica, región que es prioritaria para la política exterior…