Redacción || El producto interior bruto (PIB) turístico de México avanzó un 12,2 % interanual en el tercer trimestre de 2022 impulsado principalmente por el consumo de turismo nacional, según…

Redacción || El producto interior bruto (PIB) turístico de México avanzó un 12,2 % interanual en el tercer trimestre de 2022 impulsado principalmente por el consumo de turismo nacional, según…
AFP || México registró en diciembre una inflación anual de 7,82 %, una cifra muy por encima del objetivo del Banco de México (Banxico, central), informó este lunes el instituto…
AFP || El gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador consideró el jueves “imposible” firmar un acuerdo de libre comercio con México si ese país excluye al banano y camarón de…
AFP || México propuso a Estados Unidos aplazar un año la entrada en vigor de una prohibición de las importaciones de maíz amarillo transgénico, clave para la fabricación de forraje…
AFP || El gobierno mexicano convocó el miércoles a Estados Unidos a celebrar una tercera ronda de consultas sobre el diferendo de México con sus socios en el tratado comercial…
AFP || Brasil, México, Argentina, Chile y Trinidad y Tobago aspiran a tomar las riendas del Banco Interamericano de Desarrollo tras la destitución de Mauricio Claver-Carone, informó el BID una…
Redacción || Con el ascenso de Luiz Inácio Lula da Silva a la Presidencia de Brasil las cinco mayores economías de América Latina se encuentran en manos de dirigentes de partidos…
AFP || La economía de México, la segunda más grande de América Latina, creció 4,3 % a tasa interanual en el tercer trimestre del año, según cifras preliminares del instituto…
AFP || La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) repuntó este jueves 0,2 %, equivalente a 97,97 unidades, por lo que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC),…
AFP La inflación en México en septiembre fue de 0,6 2%, con lo que el registro interanual fue de 8,7 %, el mismo nivel de agosto, informó este viernes el…