AFP || Frente al yacimiento arqueológico de Ollantaytambo, el “Inca” lamenta ver vacía la puerta de entrada a Machu Picchu. Los violentos disturbios que sacuden Perú desde diciembre han ahuyentado…

AFP || Frente al yacimiento arqueológico de Ollantaytambo, el “Inca” lamenta ver vacía la puerta de entrada a Machu Picchu. Los violentos disturbios que sacuden Perú desde diciembre han ahuyentado…
AFP || El sector turístico de Perú ha perdido 6,2 millones de dólares diarios por la crisis política de los últimos meses, agudizada en diciembre con la destitución del expresidente…
AFP || La inflación de Perú en 2022 fue de 8,46% la más alta en 26 años, según datos oficiales divulgados el domingo. La tasa del año pasado fue más…
AFP || En los últimos cinco años Perú ha tenido seis presidentes, cerró una vez el Parlamento y recientemente vivió un intento de golpe de Estado. Pero su economía resiste…
AFP || Perú reabrió este lunes el aeropuerto de Arequipa, segunda ciudad del país, donde centenares de turistas quedaron varados durante una semana por las violentas protestas tras la destitución…
AFP || El ministro de Economía de Perú, Alex Contreras, aseguró el domingo que el país va por “buen camino” para atenuar la crisis desatada tras la destitución del presidente…
AFP || La actividad económica creció 2,01% en Perú en octubre respecto del mismo mes del año pasado, informó este jueves el estatal Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).…
El Banco Central de la Reserva de Perú (BCR) subió su tasa de interés de referencia a 7,5%, un nivel no visto en casi dos décadas, en su intento de…
AFP || La actividad económica en Perú se expandió 1,66 % en septiembre respecto a igual mes del año pasado, informó este martes el estatal Instituto Nacional de Estadística e…
AFP || Perú registró un superávit comercial de 689 millones de dólares en septiembre, uno de los excedentes más bajos en lo que va del año debido a la caída…