AFP || Las autoridades de República Dominicana celebraron este jueves “un récord” en turismo, principal actividad del país, con casi 8,5 millones de visitantes en 2022, 37 % más que…

AFP || Las autoridades de República Dominicana celebraron este jueves “un récord” en turismo, principal actividad del país, con casi 8,5 millones de visitantes en 2022, 37 % más que…
AFP || Colombia registró en 2022 una inflación anual de 13,1 %, la más alta desde 1999, informó este jueves el estatal Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). “Llevábamos más…
AFP || La economía chilena se contrajo 2,5 % en noviembre de 2022 en comparación con el mismo mes de 2021 debido a la caída en el comercio y la…
AFP || En los últimos cinco años Perú ha tenido seis presidentes, cerró una vez el Parlamento y recientemente vivió un intento de golpe de Estado. Pero su economía resiste…
AFP || El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos del tercer trimestre fue revisado al alza, a 3,2 % a tasa anualizada, según la última estimación publicada…
AFP || El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles que este país centroamericano completó una segunda recompra de bonos por 74 millones de dólares para títulos con…
AFP || El Banco Central de Chile subió este miércoles su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de este año, desde un rango de 1,75 %-2,25 % a…
AFP || El gobierno peruano redujo de nuevo su expectativa de crecimiento económico para 2022 situándola este martes en un rango entre 2,7 % y 3 %, una rebaja de hasta…
Redacción || Con el ascenso de Luiz Inácio Lula da Silva a la Presidencia de Brasil las cinco mayores economías de América Latina se encuentran en manos de dirigentes de partidos…
AFP El PIB de Ecuador creció 1,7 % en el segundo trimestre con relación a igual período del año pasado, y 0,1 % sobre el trimestre anterior, un registro inferior…